
اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | - | - |
ابعاد خارجي | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | - |
حجم داخلي | 60+10 ليتر | - | - |
جنس بدنه | پلي استر | - | - |
وزن | 1800 گرم | - | - |
نحوه بسته شدن | زیپی | - | - |
تعداد دسته | 1 عدد | - | - |
توضيحات دسته | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - |
امکانات
نحوه حمل | دو بندي | - | - |
جيب داخلي | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | 3 عدد | - | - |
جيب بيروني | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | - | - |
توضيحات جيبها | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | |
جيب خودکار | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | |
ساير مشخصات | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | 2000 وات | - | - |
ظرفيت پارچ | 2 ليتر | - | - |
جنس پارچ | پلاستيک | - | - |
جنس بدنه | فلزي | - | - |
جنس تيغه | استیل ضدزنگ | - | - |
تنظيمات سرعت | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | سرعته | - | - |
مشخصات کلي
طول | - | 4540ميليمتر | 4854ميليمتر |
عرض | - | 1760ميليمتر | 1859ميليمتر |
ارتفاع | - | 1490ميليمتر | 1465ميليمتر |
وزن | - | 1450 کيلوگرم | 1630 کيلوگرم |
فاصله دو محور | - | 2700ميليمتر | 2804ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | - | 43ليتر | 70ليتر |
مشخصات کلی
وزن | - | 1450 کيلوگرم | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | هاچ بک | سدان (صندوق دار) |
سال ساخت | - | 2017 | 2017 |
تعداد سرنشين | - | پنج نفر | پنج نفر |
اندازه رينگ | - | 17اينچ | 18اينچ |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | خطي | خطي |
تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ |
حجم | - | 1800سي سي | 2359سي سي |
حداکثر توان | - | 121اسب بخار | 178اسب بخار |
حداکثر گشتاور | - | 105نيوتن متر | 231نيوتن متر |
استاندارد آلايندگي | - | يورو 6 | - |
نوع تنفس موتور | - | طبيعي | طبيعي |
نوع سوخت | - | هيبريدي | بنزيني |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | - | CVT | تيپ ترونيک |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | جلو | جلو |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي | ديسکي خنک شونده |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | ||
توضيحات تکميلي ترمزها | - | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD |
چراغ ها
نوع | - | زنون، LED | زنون، LED |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ مه شکن جلو | چراغ روز (Day Light) |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | برقي |
تعداد صندلي | - | پنج عدد | شش عدد |
تعداد کيسههاي هوا | - | نه عدد | - |
جنس پوشش صندلي | - | چرم | چرم |
گرم کن صندلي | - | ||
سرد کن صندلي | - | ||
تعداد درها | - | چهار عدد | چهار عدد |
قفل مرکزي | - | ||
تنظيم برقي آينهها | - | ||
سانروف | - | ندارد |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | Harman Kardon |
درگاه USB | - | ||
مانيتور جلو | - | ||
مانيتور عقب | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | ||
باز بودن کمربند | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | ||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | ||
سيستم ضد سرقت خودرو | - |